SY-B049 Spectrophotometer supplier PC Double Beam UV Spectrophotometer
Brand Name: Sunnymed
Model Number: SY-B049
Packaging Details: Carton or wooden case, standard export packing
Delivery Detail: In 10 days after payment received
Port: Guangzhou
Brand Name: Sunnymed
Model Number: SY-B049
Packaging Details: Carton or wooden case, standard export packing
Delivery Detail: In 10 days after payment received
Port: Guangzhou
Technical Parameters:
| Wavelength range: | 190 nm-1100nm |
| Light source: | Imported tungsten lamp and Deuterium Lamp |
| Optical system: | double beam optical system, CT-type optical, 1200 l / mm
holographic diffraction grating |
| Wavelength accuracy: | <= +/-0.1nm(656.1nm D2);
<= +/-0.3nm(full wavelength range) |
| Wavelength repeatability: | <=0.1nm |
| Wavelength resolution | 0.1nm |
| Stray light: | <=0.02%T (220 nm NAL liquor; 340nm NaNO2) |
| Photometric range: | -3A~ 3A |
| Noise: | <= 0.0003 Abs/h |
| Baseline straightness: | <= +/-0.001A |
| Spectral bandwidth: | 2 nm (UV1901 PC 1nm) |
| Drifting: | <= +/- 0.0004 Abs/h |
| Photometric accuracy: | +/- 0.3%T(0~100%T) |
| Photometric repeatability: | 0.001Abs (0~0.5Abs) |
| Measure Mode: | transmittance, absorbency, energy, reflection |
| Scanning speed: | Fast, Medium, Slow |
| Wavelength and the setting mode | Setting freely |
| Keyboard: | Film digital buttons |
| Detector: | Imported silicon battery |
| Data output: | Printer or USB port |
| Power: | AC 220V/ 50Hz or AC110V/60Hz |
| Weight: | 35kg |
Accessories:
| Model | SY-B049 |
| Host | Standard accessories |
| Power line | Standard accessories |
| Instruction manual | Standard accessories |
| Certification | Standard accessories |
| Packing list | Standard accessories |
| Warranty card | Standard accessories |
| Glass cuvette1CM | 4Pcs |
| Quartz Cuvette1CM | 2Pcs |
| Software | Standard accessories |
| Adjustable comparator Block | Optional |
| 2cm,3cm,5cm cuvette | Optional |
| Tungsten lamp12V20W | Optional |
| Deuterium lamp | Optional |
